|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Багаторічний досвід виробництва котлів призвів до створення котла TWIN BIO NE. Призначений для будинків з більшою котельнею, в якій розміщений котел з баком об’ємом 290 л В нестандартному обладнанні можлива заміна бака до 1386 л (1 тонна пелет). Котел призначений для економічного спалювання екологічної біомаси у вигляді пелет або суміші пелет і вівса.
ПРОСТОТА ТА ЗРУЧНІСТЬ
Система OMS дозволяє контролювати рівень палива в баку та золи в зольнику. Домочадців завчасно інформують про необхідність заправки палива та очищення зольника. OMS - захищений патентом винахід, доступний тільки в наших пристроях.
НИЗЬКЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА
З Twin Bio NE ви зменшите споживання палива. Це дозволяє, серед іншого, унікальний дизайн приладу з використанням спеціальних керамічних вставок, які підвищують ефективність понад 90%.
ДЕЗІНФЕКЦІЯ ВОДИ В ДОМАШНІХ УСТАНОВКАХ
БЕЗПЕКА СЕРВІСУ
Ми створили розгалужену сервісну мережу. В даний час понад 200 кваліфікованих спеціалістів з обслуговування надають гарантійне та післягарантійне обслуговування в Польщі та за кордоном.
ІНТЕРНЕТ-МОДУЛЬ
За всіма функціями приладу та системи опалення будівлі можна контролювати через комп’ютер або смартфон (опція).
ПОВНЕ ДЖЕРЕЛО ТЕПЛА
Хороший котел - це ще не все. Ми надаємо комплексні рішення для всієї котельні і навіть системи опалення в закладі. Ми пропонуємо сучасні рішення в області: зберігання пелет, пневматичної подачі палива, каскадної автоматизації, погодного контролю всієї системи центрального опалення, контролю гарячої води та буферів, захисту повернення, датчиків палива та золи, співпраці з тепловим насосом, а також сонячні колектори та газовий котел.
| 12 кВт | 16 кВт | 24 кВт | ||
|---|---|---|---|---|
| Тяга димоходу | мбар | 0,15-0,25 | 0,15-0,25 | 0,15-0,25 |
| Ємність для води | л | 44 | 58 | 65 |
| Максимальний робочий тиск | бар | 2 | 2 | 2 |
| Випробувальний тиск | бар | 4 | 4 | 4 |
| Температура вихлопних газів для номінальної потужності | °C | 107.8 | 113 | 136.2 |
| Температура вихлопних газів для мінімальної потужності | °C | 72.5 | 78.5 | 81.8 |
| Масова витрата вихлопних газів для номінальної потужності | кг/сек | 0,00922 | 0,0097 | 0,0137 |
| Масова витрата вихлопних газів для мінімальної потужності | кг/сек | 0,00431 | 0,0048 | 0,0068 |
| Діаметр димоходу | мм | 127 | 159 | 159 |
| Опір потоку при 10 К | мбар | 12 | 1.7 | 3.8 |
| Опір потоку при 20 К | мбар | 4 | 0,5 | 1.1 |
| Номінальна теплова потужність водогрійного котла | кВт | 12 | 16 | 23 |
| Діапазон теплової потужності | кВт | 3:6-12 | 4:8-16 | 6.9-23 |
| ККД для номінальної потужності | % | 90.2 | 91.2 | 88.4 |
| Ефективність при мінімальній потужності | % | 89.7 | 87,8 | 89,0 |
| Клас котла згідно EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | |
| Період згоряння для номінальної потужності (теплотворна здатність палива: 17 280 кДж/кг) | ч | 85 | 72 | 48 |
| Діапазон налаштування терморегулятора | °C | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
| Мінімальна температура зворотної води | °C | 45 | 45 | 45 |
| Тип палива | Клас | Гранули з тирси (гранули, виготовлені відповідно до EN ISO 17225-2, клас A1) Тестове паливо, що використовується в процесі сертифікації - A1. Він також може спалювати суміш пелет A1/овеса. | ||
| Ємність паливного баку | л | 290 | 290 | 290 |
| Розміри заливного отвору | мм | 737x602 | 737x602 | 737x602 |
| Блок живлення | В/Гц/А | 230/50/2 | 230/50/2 | 230/50/2 |
| Споживана електроенергія для номінальної потужності | IN | 90 | 94 | 111 |
| Споживана електроенергія при мінімальній потужності | IN | тридцять | 25 | 41 |
| Споживання електроенергії в режимі ОЧІКУВАННЯ | IN | 2 | 3 | 3 |
| Максимальна споживана електроенергія | IN | 490 | 456 | 459 |
| Максимальна інтенсивність звуку | дБ | 52 | 52 | 52 |
