|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Котел з ручним та автоматичним завантаженням палива
Опалювальний котел Альтеп Trio UNI Pellet з пелетним (факельним) пальником
Переваги моделі:
- Мінімальний коефіцієнт корисної дії дорівнює 91%;
- Автоматична подача палива шнековим механізмом у пальник;
- Гарантія на роботу котла від виробника на 3 роки;
- Величезна тривалість роботи пальника з моменту запуску (до 230 годин).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Од. вим. | Норма для котла Trio UNI Pellet |
| Номінальна потужність котла | кВт | 300 |
| Площа теплообмінника | м2 | 31,0 |
| ККД, не менше | % | 91 |
| Потужність пальника | кВт | 300 |
| Місткість бункера для палива | дм3 | 1000 |
| Водяна ємність котла | л | 840 |
| Вага казана без води | кг | 2800 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-30 |
| Температура газових газів | °C | 100-180 |
| Рекомендована хв. температура води | °C | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,20 |
| Споживання електроенергії, не більше | ||
| у процесі експлуатації | Вт | 500 |
| при розпалюванні | 1200 | |
| Зовнішні розміри бору | мм | d 448 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 100 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||
| площа перерізу | см2 | 1520 |
| внутрішній діаметр | мм | 450 |
| висота (мінімально допустима) | м | 12 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 50 |
| Діаметр штуцера зливу води з казана (Ду) | мм | 25 |
| Параметр | Од. вимр. | Норма для котла Trio UNI Pellet |
| Габаритні розміри котла | кВт | 300 |
| B, мінімум | мм | 2450 |
| B1 | мм | 1380 |
| H | мм | 1870 |
| L | мм | 3500 |
| Комплектація котлів | Місткість бункера, л | Потужність пальника, кВт | Довжина шнека, м | Довжина гофрорукава, м |
| KT-3E-300PG | 1000 | 300 | 2,5 (Ø104) | 1,8 (Ø104) |





