|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Котел з ручним та автоматичним завантаженням палива
Опалювальний котел Альтеп Trio UNI Pellet з пелетним (факельним) пальником
Переваги моделі:
- Мінімальний коефіцієнт корисної дії дорівнює 91%;
- Автоматична подача палива шнековим механізмом у пальник;
- Гарантія на роботу котла від виробника на 3 роки;
- Величезна тривалість роботи пальника з моменту запуску (до 230 годин).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Од. вим. | Норма для котла Trio UNI Pellet |
| Номінальна потужність котла | кВт | 65 |
| Площа теплообмінника | м2 | 6,0 |
| ККД, не менше | % | 91 |
| Потужність пальника | кВт | 75 |
| Місткість бункера для палива | дм3 | 500 |
| Водяна ємність котла | л | 190 |
| Вага казана без води | кг | 840 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-30 |
| Температура газових газів | °C | 100-180 |
| Рекомендована хв. температура води | °C | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,20 |
| Споживання електроенергії, не більше | ||
| у процесі експлуатації | Вт | 80 |
| при розпалюванні | 800 | |
| Зовнішні розміри бору | мм | d 248 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||
| площа перерізу | см2 | 452 |
| внутрішній діаметр | мм | 250 |
| висота (мінімально допустима) | м | 6 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 20 |
| Діаметр штуцера зливу води з казана (Ду) | мм | 20 |
| Параметр | Од. вимр. | Норма для котла Trio UNI Pellet |
| Габаритні розміри котла | кВт | 65 |
| B, мінімум | мм | 1450 |
| B1 | мм | 680 |
| H | мм | 1320 |
| L | мм | 1800 |
| Комплектація котлів | Місткість бункера, л | Потужність пальника, кВт | Довжина шнека, м | Довжина гофрорукава, м |
| KT-3E-65PG | 500 | 75 | 1,5 | 1,0 |



