График работы:

Будние: 09:00–18:00

Сб: 09:00–14:00

Добавьте товары для сравнения
Желания
Добавьте товары в желания
0
Мой заказ
Добавьте товары в корзину

Пелетний котел TATRAMET Pell 50 kW

Артикул Pell 50 kW
В наличии
189 280 грн
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список желаний
%
Войти для отображения накопительной скидки
Быстрый заказ
Характеристики
Мощность (кВт)  50
Бренд  ТАТРАМЕТ
Описание

Технічні характеристики

TATRA Pell

Од.

Показники

Номінальна потужність  кВт 27  40  50  60 70
Діапазон потужностей кВт 5-30 5-40 10-50 10-60 10-70
ККД котла % 90 90 90 90 90
Макс. температура праці °C 90 90 90 90 90
Макс. робочий тиск МПа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Необхідна тяга димоходу Па 20 25 30 30 30
Потрібне січення отвору димоходу см² 300 350 400 400 625
Об’єм камери згорання на дрова дм³         168
Об’єм води в котлі дм³ 120 150 205 230 280
Поверхня теплообміну м² 3,2 4,2 5,4 6,2 7,2
Опалювальна площа м² до 300 до 400 до 500 до 600 до 750
Електроживлення котла В/Гц 230/50
Потужність вентилятора Вт 45 85
Потужність розпалювача Вт 170
Об’єм бункера для пелет дм³ 250 370 700 700 700
A Діаметр борова мм 180 220 220 220 250
B Висота до центру димоходу мм 1248 1304 1483 1483  1474
C D Муфта подачі води дюйм 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5
E Злив води з котла дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
F Висота муфти подачі  мм 1338 1423 1603 1603 1603
G Висота муфти зворот. подачі мм 99 99 99 99 99
H Висота муфти зливу мм 99 99 99 99 99
I Довжина загальна (з бункером) мм 1002 1005 1162 1162 1312
J Ширина  (з бункером) мм 575+550 655+600 655+800 755+800 755+800
K Висота загальна (з бункером) мм 1455 1540 1720 1720 1720
O Глибина камери згорання мм 455 460 610 610 760
P Ширина камери згорання мм 378 458 458 558 558
Q Висота камери згорання мм 376 367 527 527 462
Вага котла без води (з бункером) кг 426 498 617 690 806
Новый отзыв или комментарий
Войти с помощью
Оцените товар