Количество
|
Стоимость
|
||
|
Технічні характеристики
VUW 240/5-5 | |
---|---|
Артикул | 0010048164 |
Технічні характеристики | |
Теплова потужність (в режимі 80/60°C), кВт | 9,0...24,0 |
Теплова потужність в режимі ГВП, кВт | 24 |
Продуктивність по гарячій воді (при нагріванні на ∆Т = 30 ° С), л/мин | 11.5 |
Температура димових газів мін/макс, °С | 80 / 109 |
Масова витрата димових газів мін/макс, г/с | 20,96 / 22,96 |
Клас NOx | 3 |
Залишковий напір циркуляційного насоса, мбар | 220 |
Мін. / макс. температура лінії подачі, °С | 30-80 |
Температура гарячої води, °С | 35-65 |
Об'єм розширювального бака, л | 10 |
Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 3 |
Макс. робочий тиск в контурі водопостачання., бар | 10 |
Номінальна витрата опалювальної води, л/ч | 1032 |
Підключення до електромережі, В / Гц | 230 / 50 |
Споживання електроенергії, не більше, Вт | 93 |
Розміри з'єднань: | |
Газопровід, " | G 1/2 |
Контури опалення, ГВП, " | G 3/4 |
Габаритні розміри: | |
Висота, мм | 800 |
Ширина, мм | 440 |
Глибина, мм | 338 |
Вага (не заповнений), кг | 36 |