|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Воздушные завесы без обогрева Wing C150 предназначены для размежевания зон с разными температурно-влажностными режимами. Например, они устанавливаются на воротах холодильных и морозильных камер, а также дверных проёмах кондиционируемых помещений.
Техническое описание
| Параметры | C150 |
|---|---|
| Максимальная ширина дверей для одной завесы [м] | 1,5 |
| Максимальная высота дверей [м] | 4 |
| Тепловая мощность [кВт] | - |
| Максимальный расход воздуха [м³/ч] | 3200 |
| Максимальная температура теплоносителя [°C] | - |
| Максимальное рабочее давление [MПa] | - |
| Объём воды [дм³] | - |
| Диаметр соединительных патрубков ["] | - |
| Электрическое питание [В/Гц] | 1 ~ 230/50 |
| Питание электрического нагревателя [кВт] | - |
| Номинальный ток электрического нагревателя [A] | - |
| Мощность электродвигателя [кВт] | 0,22 |
| Номинальный ток двигателя [A] | 1,8 |
| Масса [кг] | 31 |
| IP двигателя [-] | 21 |
Рабочие характеристики
| Параметры | WING C150 | ||
| Скорость вращения вентилятора | III | II | I |
| Расход воздуха [м³/ч] | 3200 | 2250 | 1500 |
| Уровень шума [dB(A)]* | 68 | 57 | 46 |
* Уровень шума измерялся на расстоянии 3 м от оборудования, условия для измерения шума: полуоткрытое пространство, монтаж на стене.
Эффективная длина струи Wing C150
Эффективная длина струи воздуха в зависимости от выбранной скорости вращения вентилятора:
| скорость вращения вентилятора | |||
| III | II | I | |
| длина струи [м] | 4.0 | 2.9 | 2.3 |
