|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Вертикальные модели бойлеров BiLight со змеевиком
GCV9S (L) 12044 20 B11 TSRP
- Змеевик: Экономная, эффективная и надеждная водонатревательная система, предназначена для связи к центральной или к другому виду отопительных инсталяций закрытого цикла отопления.
- Встроенный TURBOLATOR: турболятор представляет встроенный по всю длину змеевика элемент со специфическими отверствиями, проектированный разбивать линейного потока циркулирующего флуида в самом змеевике. Таким способом усваивается полноценно энергия внутренних температурных слоев флуида, выделена при принудительного столкновения всего объем потока о стены змеевика.
- Место для термосензор: Модели с местом для термосенсора, позволяют установка датчика температуры в нижней части бойлера непосредственно до конца змеевика. Датчик прецизно контролирует работу бойлера и всей солнечной системы, этим способом предотвращая перегрева и потери эффективности.
Технические характеристики
| Присоединительные размеры змеевика | 3/4" |
| Время нагрева с 15°C до 65°C | 3h 30min |
| Площадь змеевика [m²] | 0.7 m² |
| Ел. выключатель | Да |
| Терморегулятор | Да |
| Магниевый анодный протектор | Да |
| Анодный тестер | Нет |
| Возвратно-предохранительный клапан | Да |
| Разъем для термосенсора | 1 ч |
| Габариты [Выс. Шир. Дл.] [m] | 1.080 x 0.440 x 0.460 m |
| Вес (нетто) [kg] | 39.3 kg |
| Установка | Вертикальная |
| * выход-вход температура жидкости в топлообменике | ! |
| Макс. мощность змеевика *60-80°C [kW] | 18.8 kW |
| Объем змеевика [ l ] | 3.19 l |
| Максимальный поток БГВ при ∆T35°C *60-80°C [ l/h ] | 433 |
| PISTON effect: Макс. количество слива воды MIX 40°C (**15-60°C), не подавая мощности на входа змеевика [l] | 128.1 |
| Минимальное время нагревания *80°C-**15/60°C | 22 min |
| Максимальная рабочая | 85°C |
| Номинальное рабочее давление змеевика | 0.6 MPa |
| Турболятор | Да |
| Гарантия (полная) | n/a |
| Номинальный объем [L] | 120 L |
| Вид резервуара для воды | Стекло-керамическое покрытие |
| Номинальное напряжение [V/Hz] | 230V/50Hz |
| Номинальная мощность [W] | 2000 W |
| Номинальное рабочее давление цистерны | 0.8 MPa |
| Изоляция | 18 mm |
