|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики
| VUW INT 236/5-3 | |
|---|---|
| Заказной номер | 0010021968 |
| Технические характеристики | |
| Тепловая мощность (в режиме 50/30°С), кВт | 5,7 - 19,7 |
| Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 5,2 - 18,5 |
| Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 23 |
| Производительность по горячей воде (при нагреве на Т=30°С), л/мин | 2,0-11,0 |
| Температура дымовых газов мин/макс, °С | 40/70 |
| Утворення конденсату (pH 3,5-4) у режимі 50/30°С, л/ч | 1,9 |
| Остаточный напор циркуляционного насоса (номинальный), мбар | 250 |
| Макс. температура подачи, °С | 85 |
| Температура горячей воды, °С | 35 - 65 |
| Макс. рабочее давление в конт. отопления, бар | 3 |
| Макс. рабочее давление в конт. водоснабж., бар | 10 |
| Номинальный расход отопительной воды, л/ч | 796 |
| Подключение к электросети, В / Гц | 230 / 50 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 70 |
| Размеры соединений: | |
| Дымоход, мм | 60/100 |
| Газопровод, " | 15 |
| Контуры отопления, " | 22 |
| Контури ГВП, мм | 15 |
| Габаритные размеры: | |
| Высота, мм | 720 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 338 |
| Вес (не заполненный), кг | 33,4 |

