Количество
|
Стоимость
|
||
|
Технические характеристики
VUW 280/5-3 | |
---|---|
Заказной номер | 0010015319 |
Технические характеристики | |
Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 10,5 - 27.8 |
Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 28 |
Производительность по горячей воде (при нагреве на Т=30°С), л/мин | 13,4 |
Температура дымовых газов мин/макс, °С | 85 /113 |
Массовый расход дымовых газов мин/макс, г/с | 22,38 / 24,69 |
Класс NOx | 3 |
Остаточный напор циркуляционного насоса, мбар | 216 |
Макс. температура подающей магистрали, °С | 30-80 |
Температура горячей воды, °С | 35 - 65 |
Объем расширительного бака, л | 6 |
Макс. рабочее давление в конт. отопления, бар | 3 |
Макс. рабочее давление в конт. водоснабж., бар | 10 |
Номинальный расход отопительной воды, л/ч | 1203 |
Подключение к электросети, В / Гц | 230 / 50 |
Потребление электроэнергии, не более, Вт | 145 |
Размеры соединений: | |
Газопровод, " | G 1/2 |
Контуры отопления, " | G 3/4 |
Габаритные размеры: | |
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 338 |
Вес (не заполненный), кг | 35 |