|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Бойлеры косвенного нагрева с двумя змеевиками
EV 12/8S2 1500 120 F45 TP2
- Эмалированный стальной бак
- Високо эффективная изоляция из мягкого пенополиуретан 100 mm
- Анодная защита
- Внешний термоиндикатор
- Предохранительный клапан
- Гильзы для установки термосенсора
- Вход для рециркуляции
- Доступ к резервуару для воды сквозь большой, легко съемный фланец
- PVC кожух
- Возможност установки эл. нагревателя
Технические характеристики
| Номинальное напряжение [V/Hz] | 230V~50Hz ; 3X400V Υ /50Hz |
| Макс. количество вылитой воды MIX 45°C (**15-60°C), без подачи мощности на вход змеевика (S2) | 611 l |
| Объем змеевика S2 | 20.5 m² |
| Гильзы для установки термосенсора | 2 бр. |
| Опции для эл. нагревателя | 7500 W / 12000 W |
| Тепловые потери ∆T45K | 6.5 kWh/24h |
| *** 80°C первичным кругом / вторичный круг 10/45°C ∆t 35°C | ! |
| Макс. мощность змеевика S1 *60-80/70-90°C | 140/175 kW |
| Вход для рециркуляции | Да |
| Номинальное рабочее давление резервуаре для воды | 0.8 MPa |
| Максимальная рабочая температура | 95 T°C |
| Макс. мощность змеевика S2 *60-80/70-90°C | 95/120 kW |
| Предохранительный клапан | Да |
| Номинальное рабочее давление в змеевике | 0.6 MPa |
| NL фактор S1 | 70 |
| Максимальнный дебит БГВ при ∆T35°C (S1)*60-80/70-90°C | 3450/4330 l/h |
| Большой анодный протектор | Да |
| Площадь змеевика S1 | 3.3 m² |
| NL фактор S2 | 18 |
| Номинальный объем | 1500 L |
| Максимальный дебит БГВ при ∆T35°C (S2)*60-80/70-90°C | 2349/2970 l/h |
| Габариты [Диам./Выс.] | 1200 x 2193 mm |
| Площадь змеевика S2 | 2.3 m² |
| Минимальное время нагрева S1 *80°C-**15/60°C | 45 min |
| Вид резервуара для воды | Эмайло-стальной |
| Макс. количество вылитой воды MIX 45°C (**15-60°C), без подачи мощности на вход змеевика (S1) | 1660 l |
| Вес [Kg] | 421 |
| Объем змеевика S1 | 30.4 m² |
| Минимальное время нагрева S2 *80°C-**15/60°C | 30 min |
| Класс энергeтической эффективности | E |
