|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Бойлеры косвенного нагрева с одним змеевиком
EV12S 800 99 F43 TP
- Эмалированный стальной бак
- Високо эффективная изоляция из мягкого пенополиуретан 100 mm
- Анодная защита
- Внешний термоиндикатор
- Предохранительный клапан
- Термопакет для термо датчика
- Вход для рециркуляции
- Доступ к резервуару для воды сквозь большой, легко съемный фланец
- PVC кожух
- Возможност установки эл. нагревателя
Технические характеристики
| Номинальное напряжение [V/Hz] | 230V~50Hz ; 3X400V Υ /50Hz |
| Габариты [Диам./Выс.] | 990 x1937 mm |
| Максимальный дебит БГВ при ∆T35°C *60-80/70-90°C | 1963.1/2551 l/h |
| ** 80°C первичным кругом / вторичный круг 10/45°C ∆t 35°C | ! |
| Опции эл.нагревателя | 6000 W / 7500 W |
| Вес [Kg] | 221 |
| Макс. количество вылитой воды MIX 45°C (**15-60°C), без подачи мощности на вход змеевика | 845 l |
| Номинальное рабочее давление | 0.8 MPa |
| Предохранительный клапан | Да |
| Тепловые потери ∆T45K | 3.7 kWh/24h |
| Номинальное рабочее давление в змеевике | 0.6 MPa |
| Гильзы для установки термосенсора | 1 бр. |
| Максимальная рабочая | 95 T°C |
| Площадь змеевика [m²] | 2.89 m² |
| Большой анодный протектор | Да |
| Номинальный объем [L] | 800 L |
| NL фактор S | 30 |
| Объем змеевика [L] | 26.2 l |
| Вход для рециркулация | Да |
| Вид резервуара для воды | Эмалировано-стальной |
| Минимальное время нагрева S *80°C-**15/60°C | 40 min |
| Макс. мощность змеевика *60-80/70-90°C | 79.8/103.7 kW |
| Класс энергeтической эффективности | E |
